Nachbildung eines Laborimplantats zur Verwendung in 3D-Modellen
No
Reference | Screw | Platform | ||
---|---|---|---|---|
IPD/FA-DN-01 | Hex - 1,25 | 3.5 | ||
IPD/FA-DN-03 | Hex - 1,25 | 3.5 | ||
IPD/FA-DN-05 | Hex - 1,25 | 3.5 | 3.5 | |
IPD/FA-DR-01 | 4.5 | |||
IPD/FA-DR-03 | 4.5 | |||
IPD/FA-DR-05 | 4.5 | |||
IPD/FA-DW-03 | 5.7 | |||
IPD/FA-DW-05 |